| 性能參數 | |
|---|---|
| 儀器型號 | KN-COD11 |
| 測定方法 | 適用于HJ_828-2017化學需氧量的測定(重鉻酸鹽法) |
| 消解溫度 | 室溫~ 210℃ |
| 溫度準確度 | ± 2℃ |
| 批處理量 | 12支樣品 |
| 定時開關 | 3個 |
| 定時范圍 | 1分鐘 ~ 96小時 |
| 定時精度 | 0.2秒/小時 |
| 溫度示值誤差 | <± 2℃ |
| 溫場均勻性 | ≤2℃ |
| 物理參數 | |
| 儀器型號 | KN-COD11 |
| 儀器體積 | (420×290×175)mm |
| 儀器重量 | 11.5 kg |
| 加熱爐材質 | 石墨 |
| 顯 示 屏 | LCD液晶屏 |
| 環境及工作參數 | |
| 環境溫度 | (5 ~ 40)℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度< 85%(無冷凝) |
| 工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
| 功 耗 | 1400 W |
| 性能參數 | |
|---|---|
| 儀器型號 | KN-COD11 |
| 測定方法 | 適用于HJ_828-2017化學需氧量的測定(重鉻酸鹽法) |
| 消解溫度 | 室溫~ 210℃ |
| 溫度準確度 | ± 2℃ |
| 批處理量 | 12支樣品 |
| 定時開關 | 3個 |
| 定時范圍 | 1分鐘 ~ 96小時 |
| 定時精度 | 0.2秒/小時 |
| 溫度示值誤差 | <± 2℃ |
| 溫場均勻性 | ≤2℃ |
| 物理參數 | |
| 儀器型號 | KN-COD11 |
| 儀器體積 | (420×290×175)mm |
| 儀器重量 | 11.5 kg |
| 加熱爐材質 | 石墨 |
| 顯 示 屏 | LCD液晶屏 |
| 環境及工作參數 | |
| 環境溫度 | (5 ~ 40)℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度< 85%(無冷凝) |
| 工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
| 功 耗 | 1400 W |